MENU
Vyberte si své vysněné místo
Přehled dostupných parcel v Píseckém háji
Každý pozemek má svou jedinečnou polohu, velikost a charakter. Podívejte se na mapu a vyberte si místo, které nejlépe odpovídá vašim představám. Pro lepší přehled si můžete plán zobrazit přímo na fotografii lokality, nebo v čisté vektorové verzi.
Uspořádání parcel
Plán můžete zobrazit buď přímo na fotografii lokality, nebo v čistém plánovém pohledu. Stačí se posunout šipkami. Klikem můžete zobrazit plán na celou obrazovku.
Upozorňujeme, že plán na fotografii je pouze ilustrační a nemusí 1:1 odpovídat přesnému zasazení parcel.
Červená = PRODÁNO / Žlutá = REZERVACE
V ceně každého pozemku je již zahrnuto vyřízené územní rozhodnutí na stavbu chaty k celoročnímu bydlení. Následné stavební povolení si vyřizuje každý vlastník samostatně, ale proces je díky existujícímu územnímu rozhodnutí výrazně jednodušší. Součástí ceny je také přípojka elektřiny a vody přímo na hranici pozemku, takže můžete bez složitých příprav začít plánovat svou stavbu.
Číslo parcely | Rozloha | Cena za m2 (vč DPH) | Cena Celkem Vc DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 210 m² | 1 803 Kč | 2 181 509 Kč | VOLNÉ |
2 | 970 m² | 1 929 Kč | 1 871 230 Kč | VOLNÉ |
3 | 717 m² | 2 037 Kč | 1 460 728 Kč | REZERVACE |
4 | 1 142 m² | 1 803 Kč | 2 058 912 Kč | VOLNÉ |
5 | 966 m² | - | - | PRODÁNO |
6 | 935 m² | - | - | PRODÁNO |
7 | 735 m² | 2 037 Kč | 1 497 399 Kč | REZERVACE |
8 | 798 m² | 2 037 Kč | 1 625 747 Kč | REZERVACE |
9 | 811 m² | 1 983 Kč | 1 608 367 Kč | VOLNÉ |
10 | 752 m² | 2 037 Kč | 1 532 032 Kč | VOLNÉ |
11 | 797 m² | 2 037 Kč | 1 623 710 Kč | VOLNÉ |
12 | 886 m² | - | - | PRODÁNO |
13 | 1 138 m² | - | - | PRODÁNO |
14 | 1 014 m² | 1 803 Kč | 1 828 141 Kč | VOLNÉ |
15 | 918 m² | 1 929 Kč | 1 770 917 Kč | VOLNÉ |
16 | 655 m² | 2 127 Kč | 1 393 461 Kč | VOLNÉ |
17 | 940 m² | - | - | PRODÁNO |
18 | 944 m² | 1 929 Kč | 1 821 073 Kč | VOLNÉ |
19 | 1 148 m² | - | - | PRODÁNO |
20 | 1 070 m² | - | - | PRODÁNO |
21 | 855 m² | - | - | PRODÁNO |
22 | 823 m² | - | - | PRODÁNO |
23 | 721 m² | 2 037 Kč | 1 468 877 Kč | REZERVACE |
24 | 670 m² | 2 127 Kč | 1 425 373 Kč | VOLNÉ |
25 | 621 m² | 2 127 Kč | 1 321 129 Kč | VOLNÉ |
26 | 849 m² | - | - | PRODÁNO |
27 | 627 m² | - | - | REZERVACE |
28 | 611 m² | 2 127 Kč | 1 299 855 Kč | VOLNÉ |
29 | 634 m² | 2 127 Kč | 1 348 786 Kč | VOLNÉ |
30 | 634 m² | 2 127 Kč | 1 348 786 Kč | VOLNÉ |
31 | 620 m² | 2 127 Kč | 1 319 002 Kč | VOLNÉ |
32 | 636 m² | 2 127 Kč | 1 353 040 Kč | REZERVACE |
33 | 624 m² | 2 127 Kč | 1 327 511 Kč | VOLNÉ |
34 | 608 m² | 2 127 Kč | 1 293 473 Kč | VOLNÉ |
35 | 601 m² | 2 127 Kč | 1 278 581 Kč | VOLNÉ |
36 | 606 m² | 2 127 Kč | 1 289 218 Kč | VOLNÉ |
37 | 812 m² | 1 983 Kč | 1 610 350 Kč | VOLNÉ |
38 | 864 m² | 1 983 Kč | 1 713 476 Kč | VOLNÉ |
39 | 902 m² | 1 929 Kč | 1 740 051 Kč | VOLNÉ |
40 | 900 m² | 1 929 Kč | 1 736 193 Kč | VOLNÉ |
41 | 1 027 m² | - | - | PRODÁNO |
42 | 970 m² | 1 929 Kč | 1 871 230 Kč | VOLNÉ |
43 | 602 m² | 2 127 Kč | 1 280 708 Kč | VOLNÉ |
44 | 763 m² | 2 037 Kč | 1 554 442 Kč | VOLNÉ |
45 | 762 m² | 2 037 Kč | 1 552 405 Kč | VOLNÉ |
46 | 683 m² | 2 127 Kč | 1 453 029 Kč | VOLNÉ |
Každý vlastník může parkovat nejen přímo na svém pozemku, ale i na vyhrazeném pásu zeleně mezi komunikací a parcelou. Tento prostor sice formálně zůstává v majetku společnosti PÍSECKÝ HÁJ s.r.o., ale jeho využití k parkování je plně umožněno. Na rozdíl od okolních chatových oblastí, kde úzké třímetrové cesty způsobují potíže i při běžném provozu, nabízí Písecký háj pohodlné a bezpečné parkování pro všechny obyvatele i jejich návštěvy.

